<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Moqub's bibliotheek van dingen &#187; kennismanagement</title>
	<atom:link href="http://www.moqub.com/category/kennismanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moqub.com</link>
	<description>Vooral over bibliotheken, ICT in het onderwijs, social software en soms over kunst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 06:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Joomla voor de bibliotheek</title>
		<link>http://www.moqub.com/2007/02/13/joomla-voor-de-bibliotheek/</link>
		<comments>http://www.moqub.com/2007/02/13/joomla-voor-de-bibliotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 21:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moqub</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliotheken]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kennismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[blogsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[extensies]]></category>
		<category><![CDATA[handleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moqub.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Ik hoor steeds meer goede verhalen over Joomla (open source cms en meer). Ik heb al goede blogsoftware anders was ik misschien wel overgestapt. Ben je benieuwd of Joomla ingezet kan worden voor de bibliotheekwebsite neem dan een kijkje op Joomla in Libraries. Hier vind je handleidingen, extensies voor de bibliotheek, voorbeelden van bibliotheken die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik hoor steeds meer goede verhalen over Joomla (open source cms en meer). Ik heb al goede blogsoftware anders was ik misschien wel overgestapt. Ben je benieuwd of Joomla ingezet kan worden voor de bibliotheekwebsite neem dan een kijkje op <a href="http://www.joomlainlibrary.com/home/" target="_blank">Joomla in Libraries</a>. Hier vind je handleidingen, extensies voor de bibliotheek, voorbeelden van bibliotheken die Joomla gebruiken en een forum.</p>
<p>Meer info: <a href="http://www.joomlainlibrary.com/home/" target="_blank">Joomla in Libraries</a><br />
Met dank aan: <a href="http://www.librarystuff.net/2007/02/12/joomla-in-libraries/" target="_blank">Library Stuff</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moqub.com/2007/02/13/joomla-voor-de-bibliotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeksuggesties van experts</title>
		<link>http://www.moqub.com/2006/08/31/boeksuggesties-van-experts/</link>
		<comments>http://www.moqub.com/2006/08/31/boeksuggesties-van-experts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 19:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moqub</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kennismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[boeksuggesties]]></category>
		<category><![CDATA[suggestie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moqub.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Suggestica is een website met boeksuggesties van experts (onder andere Deepak Chopra, Harry Beckwith en Tom Hill). Volgens Suggestica zijn er vier soorten boekkopers: browsers, trackers, analyzers en seekers. Op deze laatste groep richt de site zich omdat zij zich, bij het orienteren, laten adviseren door experts. De boeken zijn ingedeeld volgens thema&#8217;s zoals bijvoorbeeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suggestica is een website met boeksuggesties van experts (onder andere Deepak Chopra, Harry Beckwith en Tom Hill). Volgens Suggestica zijn er vier soorten boekkopers: browsers, trackers, analyzers en seekers. Op deze laatste groep richt de site zich omdat zij zich, bij het orienteren, laten adviseren door experts. De boeken zijn ingedeeld volgens thema&#8217;s zoals bijvoorbeeld relaties, gezondheid, economie, financien en spirituale groei. De boeken die beschreven worden kun je ook direct bij Suggestica aanschaffen.<br />
<img src="http://www.moqub.com/wp-content/uploads/2006/08/suggestica.thumbnail.png" id="image417" alt="suggestica.png" height="82" width="128" /></p>
<p>Met dank aan: <a href="http://www.librarystuff.net/2006/08/suggestica.html" target="_blank">Library Stuff</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moqub.com/2006/08/31/boeksuggesties-van-experts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nieuwe bibliotheekmedewerker</title>
		<link>http://www.moqub.com/2006/06/30/de-nieuwe-bibliotheekmedewerker/</link>
		<comments>http://www.moqub.com/2006/06/30/de-nieuwe-bibliotheekmedewerker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 19:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moqub</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliotheken]]></category>
		<category><![CDATA[kennismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheekmedewerker]]></category>
		<category><![CDATA[lijstje]]></category>
		<category><![CDATA[regels]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moqub.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Het fijne aan Michael Stephens is dat hij heel overzichtelijk, en vaak in lijstjes, je bewust maakt van de dingen die belangrijk zijn in ons vak. Vandaag de post Ten Rules for the New Librarians. Met onder andere: Read far and wide Understand copyright Use the 2.0 tools Avoid technolust Listen to the seasoned librarians [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het fijne aan Michael Stephens is dat hij heel overzichtelijk, en vaak in lijstjes, je bewust maakt van de dingen die belangrijk zijn in ons vak. Vandaag de post <em>Ten Rules for the New Librarians</em>. Met onder andere:</p>
<ul>
<li>Read far and wide</li>
<li>Understand copyright</li>
<li>Use the 2.0 tools</li>
<li>Avoid technolust</li>
<li>Listen to the seasoned librarians</li>
<li>Remember the Big Picture</li>
</ul>
<p><span id="more-343"></span>In de bibliotheek waar ik werk is een hele grote groep 50+ werknemers die binnenkort een voor een met pensioen gaat. Als dit gebeurd gaat er heel veel kennis verloren. Daarom hebben wij vorig jaar een intranet ingericht waar het digitale geheugen van de bibliotheek mee bewaard kan worden. Het systeem waar wij ons intranet mee onderhouden heet Livelink en is gemaakt door Open Text. Het is een eenvoudig systeem als je gewend bent om met computers te werken. Als je hier iets meer moeite mee hebt is het systeem iets ingewikkelder. Ik investeer daarom veel tijd (cursussen in kleine groepen of 1:1 uitleg) om ook deze groep mensen het systeem uit te leggen. Een groot deel van het digitale geheugen komt uit de hoofden van deze groep. In gesprekken die je dan voert leer je veel, over hoe het vroeger ging, hoe de dingen veranderd zijn, de angst voor de snelle veranderingen en het idee dat ze het niet mee bij kunnen (of soms willen) houden. Ik zie het als een van mijn taken om ook deze groep mensen vertrouwd te laten raken met nieuwe technologie. Maar besef me terdege dat het soms geen haalbare zaak is, je hoeft niet van alles op de hoogte te zijn en alle systemen te kennen.</p>
<p>Ik begrijp daarom heel goed dat Michael Stephens de aandacht wil vestigen op deze groep &#8220;ouderen&#8221; en dat hij zijn studenten wil vertellen dat zij ook met deze groep mensen moeten praten. Al is het alleen maar om de kloof tussen jong en oud te verkleinen.</p>
<p>Meer info: <a href="http://tametheweb.com/2006/06/ten_rules_for_the_new_libraria_1.html" target="_blank">Tame the Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moqub.com/2006/06/30/de-nieuwe-bibliotheekmedewerker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik heb NU een expert nodig</title>
		<link>http://www.moqub.com/2006/06/16/ik-heb-nu-een-expert-nodig/</link>
		<comments>http://www.moqub.com/2006/06/16/ik-heb-nu-een-expert-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 18:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moqub</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kennismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[qunu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moqub.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Al enige tijd bestaan er zogeheten &#8220;vraag-een-expert&#8221; systemen. Er is nu een nieuw systeem dat nog net een stapje verder gaat: Qunu. Qunu is a next-generation expertise matching service. We use instant messaging to connect &#8212; in real time &#8212; people who have software or tech-related questions with experts who are passionate and willing to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al enige tijd bestaan er zogeheten &#8220;vraag-een-expert&#8221; systemen. Er is nu een nieuw systeem dat nog net een stapje verder gaat: Qunu.</p>
<blockquote><p>Qunu is a next-generation expertise matching service. We use instant messaging to connect &#8212; in real time &#8212; people who have software or tech-related questions with experts who are passionate and willing to help.</p></blockquote>
<p><img src="http://www.moqub.com/wp-content/uploads/2006/06/usercase.thumbnail.png" alt="Qunu" id="image299" height="49" width="128" /></p>
<p>Je vult in het zoekveld een trefwoord in en als er experts op dat gebied zijn dan krijg je die in een lijst te zien. Deze expert kun je dan een verzoek doen tot chat (pop-up) en je vraag stellen. Je kan ook jezelf aanmelden als expert.</p>
<p>Meer info: <a href="http://www.qunu.com" target="_blank">Qunu</a><br />
Via: <a href="http://blogdriverswaltz.com/?p=783" target="_blank">Blogdriverswaltz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moqub.com/2006/06/16/ik-heb-nu-een-expert-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kent wie en wie weet wat? : op zoek naar sociale netwerken binnen bedrijven</title>
		<link>http://www.moqub.com/2005/06/16/wie-kent-wie-en-wie-weet-wat-op-zoek-naar-sociale-netwerken-binnen-bedrijven/</link>
		<comments>http://www.moqub.com/2005/06/16/wie-kent-wie-en-wie-weet-wat-op-zoek-naar-sociale-netwerken-binnen-bedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2005 23:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moqub</dc:creator>
				<category><![CDATA[kennismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[sna]]></category>
		<category><![CDATA[socialenetwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Via de weblog Elearnspace kom ik uit bij een artikel over Social Network Analysis. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan maar binnen kennismanagement is het natuurlijk ook relevant om te weten wie bij wie te rade gaat als er een probleem opgelost moet worden of als je op zoek bent naar informatie over een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via de weblog <a href="http://www.elearnspace.org/blog/archives/002082.html" target="blank">Elearnspace</a> kom ik uit bij een artikel over Social Network Analysis. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan maar binnen kennismanagement is het natuurlijk ook relevant om te weten wie bij wie te rade gaat als er een probleem opgelost moet worden of als je op zoek bent naar informatie over een bepaald onderwerp. Dit sociale netwerk geeft onverwacht veel informatie prijs. Ga maar na, iemand van wie veel informatie of kennis wordt gevraagd is een belangrijke schakel. Als deze schakel wegvalt ontstaat er een vacuum. Met het oog op de grote aantallen babyboomers die binnenkort de arbeidsmarkt verlaten is het voor te stellen dat er gaten ontstaan in de sociale netwerken. En wie vult deze gaten op?</p>
<p><span id="more-55"></span>Om erachter te komen hoe deze sociale netwerken in elkaar steken is onderzoek wenselijk. Het bedrijf waarover wordt geschreven in het artikel heeft intern een onderzoek gedaan met als uitkomst een kenniskaart.</p>
<blockquote><p>To find out who was working with whom and how scientists were getting new ideas, they decided to map the group&#8217;s professional contacts using a process called social network analysis (SNA). In an online survey, R&amp;D managers were asked to name the 15 people they work most closely with and whom they go to for advice, as well as further details of their professional network.</p></blockquote>
<p>Op deze manier wordt snel duidelijk welke personen veel contacten onderhouden en welke minder. De kwaliteit van de contacten wordt in dit onderzoek niet direct duidelijk. Ook geeft zo?n onderzoek weinig informatie over personen die niet vaak gevraagd worden door anderen. Zijn zij dan niet interessant genoeg om in sociale netwerken opgenomen te worden? Ik denk dat het niet zo werkt. In grote bedrijven is het vaak zo dat mensen niet precies weten wat collega?s doen of wat de interessegebieden van collega?s zijn. Zo kan het natuurlijk best zo zijn dat iemand die in hetzelfde bedrijf werkt een vraag op kan lossen maar dat je niet weet dat je bij die persoon moet zijn. Daarom zijn Wie is Wie en Wie weet/doet Wat zo ontzettend belangrijk. Zij staan wat mij betreft aan de basis van een Sociale Netwerk Analyse.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.cio.com/archive/061505/km.html" target="blank">http://www.cio.com/archive/061505/km.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moqub.com/2005/06/16/wie-kent-wie-en-wie-weet-wat-op-zoek-naar-sociale-netwerken-binnen-bedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljarden aan ict-subsidies liggen te wachten</title>
		<link>http://www.moqub.com/2004/12/18/miljarden-aan-ict-subsidies-liggen-te-wachten/</link>
		<comments>http://www.moqub.com/2004/12/18/miljarden-aan-ict-subsidies-liggen-te-wachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2004 22:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moqub</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[kennismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[vernieuwing]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Deze week staat in Computable het volgende bericht te lezen: In Brussel staat al vier jaar lang een vrijwel onaangeroerde pot met zeventig miljard euro voor ict-subsidies. Het geld werd in 2000 apart gezet door de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Tijdens een bijeenkomst in Lissabon beloofden de landen elkaar dat Europa in 2010 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week staat in <a href="http://www.computable.nl/nieuws.htm?id=421480" target="blank">Computable</a> het volgende bericht te lezen:</p>
<blockquote><p>In Brussel staat al vier jaar lang een vrijwel onaangeroerde pot met zeventig miljard euro voor ict-subsidies.   <span id="more-15"></span>Het geld werd in 2000 apart gezet door de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Tijdens een bijeenkomst in Lissabon beloofden de landen elkaar dat Europa in 2010 de Verenigde Staten voorbij zou moeten streven als ict-economie. &#8220;Maar ze weten het geld niet te besteden,&#8221; aldus Charles van der Hoog een van de initiatiefnemers tot de oprichting van de belangenvereniging NVKE (Nederlandse Vereniging voor Kennismanagement en E-learning). &#8221;We moeten proberen een deel van die gelden naar Nederlandse bedrijven toe te trekken.&#8221;</p></blockquote>
<p>Vier jaar geleden werd in Lissabon afgesproken dat de miljarden voor de kenniseconomie voornamelijk naar het onderwijs zouden gaan. &#8220;Maar de vernieuwing moet komen uit het bedrijfsleven. Wij willen als vereniging lobbyen om dit geld naar de e-learning-bedrijven te krijgen. &#8216;Leren via de computer was vroeger iets voor het onderwijs. Nu groeit de belangstelling voor deze efficiente manier van kennisoverdracht in het bedrijfsleven,&#8221; aldus Van der Hoog.</p>
<p>Uiteraard is er in het bedrijfsleven belangstelling voor e-learning, zeker als er een pot met geld beschikbaar komt. Wat ik alleen niet zo goed begrijp is dat als het geld bestemd is voor het onderwijs, het bedrijfsleven dat van ons af probeert te snoepen. Ik denk dat er genoeg initiatieven in de pen zitten maar dat het grootste probleem van het onderwijs is dat er niet genoeg ruimte is in de personele bezetting, oftewel we willen wel maar hebben zo weinig tijd om ons 40 uur per week in te zetten voor e-learning en kennismanagement. En dus proberen we zo goed en zo kwaad als het kan ons toch bezig te houden met e-learning zonder dat de dagelijkse werkzaamheden er onder leiden. Als de pot met geld in het onderwijs wordt gestopt&#8230;&#8230; ja dan heb ik ook nog wel het een en ander aan plannen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moqub.com/2004/12/18/miljarden-aan-ict-subsidies-liggen-te-wachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Know How Seminar deel 2: de middelen centraal</title>
		<link>http://www.moqub.com/2004/12/14/know-how-seminar-deel-2-de-middelen-centraal/</link>
		<comments>http://www.moqub.com/2004/12/14/know-how-seminar-deel-2-de-middelen-centraal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2004 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moqub</dc:creator>
				<category><![CDATA[kennismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[symposia]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[mediaplaza]]></category>
		<category><![CDATA[socialsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[textmining]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vandaag bezocht ik het Know How Seminar deel 2: de middelen centraal, georganiseerd door Mediaplaza in Utrecht. De ondertitel van dit symposium was: De middelen centraal bij data-, informatie- en kennismanagement en vanwege het laatste onderwerp erg interessant voor mij. In de morgensessie stonden een aantal case-studie op het programma en in de middag kon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag bezocht ik het Know How Seminar deel 2: de middelen centraal, georganiseerd door <a href="http://www.mediaplaza.nl/" target="blank">Mediaplaza</a> in Utrecht. De ondertitel van dit symposium was: De middelen centraal bij data-, informatie- en kennismanagement en vanwege het laatste onderwerp erg interessant voor mij.<span id="more-12"></span><br />
In de morgensessie stonden een aantal case-studie op het programma en in de middag kon een tweetal interactieve sessies bezocht worden.<br />
De inleiding op de dag werd verzorgd door prof. dr. Larry Lucardie (oprichter en directeur van Knowledge Values) waarna Marianne Herbert (Mediaplaza) de Know How Treasure Map liet zien. Een ontzettend mooie illustratie van hoe Mediaplaza omgaat met Kennismanagement. In een denkbeeldig lanschap wordt door middel van begrippen, symbolen en topografische tekens processen en ontwikkelingen binnen kennismanagement weergegeven, zo kunnen er bergen van Kennis, de hoofdstad Management en de zee van Succes op de kaart voorkomen. De map is gemaakt door <a href="http://www.companymap.nl/" target="blank">CompanyMAP</a> uit Amsterdam. De kaart was voor ? 10 te koop en uiteraard heb ik er een aangeschaft.Na deze presentatie was het woord aan Wim Broers (directeur Politie Kennis Net). Het Politie Kennis Net (PKN) is een goed voorbeeld van een landelijk opererend kennisnetwerk, opgezet vanuit een kleine groep enthousiaste politiemensen, inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig systeem. Wat ik me tijdens de presentatie de hele tijd afvroeg is in hoeverre de man in het blauw op straat met dit systeem te maken heeft. Ik geloof dat in de toekomst dit netwerk ook per PDA toegankelijk wordt gemaakt en ja dan kan de man in blauw gewoon iets opzoeken terwijl hij iemand een boete geeft.</p>
<p>Voor de lunchpauze vertelde Eveline van der Grift iets over Digidoc, het digitale kantoor binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken, opgezet om transparanter werken te bevorderen en de bureaucratie te verminderen. In Outlook is een digitale werkomgeving ontwikkeld door middel van een extra mappenstructuur. Hierin bevinden zich de taken, documenten, rapporten en andere documentatie. Directe aanleiding voor dit systeem was de slechte vindbaarheid van documenten en de inefficiente afhandeling van stukken. Digidoc is een open source toepassing en er wordt gekeken of dit systeem niet breder ingezet kan worden binnen de overheid.</p>
<p>Na de lunch konden twee interactieve sessies gevolgd worden. Mijn keuze viel op de sessie Kenniskaarten gegeven door mensen van het Telematica Instituut en Unstructured Data Management gegeven door Ordina. Van de eerste sessie werd ik niet warm of koud. Ik kan me voorstellen dat het systeem dat het Telematica Instituut gebruikt voor hen goed werkt, ik zag er echter geen bruikbare toepassingen voor. De sessie Unstructured Data Management ging over Text Mining en sprak mij meer aan en dan vooral het gedeelte waarin Text Mining wordt ingezet om complexiteit te reduceren. Goede gekozen voorbeelden maakten het concept Text Mining duidelijk.</p>
<p>Na deze sessies was er nog een plenaire bijeenkomst waar twee &#8220;snelle&#8221; mannen bespraken of Social Software een hype of een belofte voor de toekomst is. Social Networking, Business Networking en Blogging, het kwam allemaal aan bod. Interessant zeker, direct toepasbaar&#8230;&#8230; moet ik nog even over denken (behalve het bloggen dan, daarvan denk ik dat het zeker een hype zal worden, misschien zelfs op bedrijfsniveau ? ingezet als onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden).</p>
<p>Met een hoofd vol indrukken kon ik om 17.00 uur naar huis. Morgen maar even alles op een rij zetten en bedenken welke informatie ik kan gebruiken bij mijn werk en welke direct de prullenbak ingaat.</p>
<p>Meer info: <a href="http://www.mediaplaza.nl/mp.php/seminars/seminars/seminar?id=165" target="blank">Mediaplaza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moqub.com/2004/12/14/know-how-seminar-deel-2-de-middelen-centraal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
