Ging ik in 2006 nog 41x naar de bioscoop, dit jaar zag ik Pathe maar 32x van binnen en wel voor de volgende films:
Datum | Film |
21 januari | Apocalypto |
11 februari | The Prestige |
17 februari | Smokin’ Aces |
18 februari | Blood Diamond |
24 februari | Little Childern |
24 maart | 300 |
25 maart | Ghost Rider |
8 april | The Curse of he Golden Flower |
21 april | Shooter |
22 april | Sunshine |
28 april | Next |
29 april | Pan’s Labyrinth |
2 mei | Spider-Man 3 |
13 mei | The Reaping |
20 mei | The Number 23 |
27 mei | Pirates of the Carribean – At World’s End |
9 juni | Fracture |
10 juni | Premonition |
17 juni | Ocean’s Thirteen |
29 juni | Transformers |
1 juli | Die Hard 4.0 |
22 juli | Harry Potter – Order of the Phoenix |
29 juli | The Last Legion |
onbekend | Fantastic Four – The Rise of the Silver Surfer |
16 september | The Bourne Ultimatum |
13 oktober | The Kingdom |
10 november | Lions for Lambs |
25 november | Beowulf |
5 december | Hitman |
9 december | The Golden Compass |
23 december | I Am Legend |
25 december | Elizabeth: the Golden Years |
Met absoluut dieptepunt Beowulf en als briljant hoogtepunt Shooter.